























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | JPNN - 787 | 7280 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 786 | 4572 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 785 | 2725 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 784 | 8522 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 783 | 8536 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 782 | 0791 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 781 | 7642 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | JPNN - 780 | 5209 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 779 | 5327 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JPNN - 778 | 0692 |



