
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | GRM - 836 | 7215 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | GRM - 835 | 7032 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 834 | 5422 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRM - 833 | 8461 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRM - 832 | 4216 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRM - 831 | 5803 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRM - 830 | 1763 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | GRM - 829 | 8602 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRM - 828 | 9873 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 827 | 2214 |



